ديوانية العصر والليل
[flash=http://www.alawjam.com/media/cards/card1000076440.swf]WIDTH=0 HEIGHT=0[/flash]



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ديوانية العصر والليل
[flash=http://www.alawjam.com/media/cards/card1000076440.swf]WIDTH=0 HEIGHT=0[/flash]

ديوانية العصر والليل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاقمار الشيعيه

اذهب الى الأسفل

الاقمار الشيعيه Empty الاقمار الشيعيه

مُساهمة من طرف ksa2005sa السبت مارس 21, 2009 3:24 am

آخر تحديث لترددات للقنوات الموالية التي تبث من أقمار
عرب سات ، نايل سات، هوت بيرد
8/3/1430
العربسات
نور 11662 عمودي 27500 3/4
المنار 11823 عمودي 27500 3/4
العالم 11996 افقي 27500 3/4
الكوثر 11747 عمودي 27500 3/4
العراقيه 12207 عمودي 27500 3/4
كربلاء 11662 عمودي 27500 3/4
المنار 11938 عمودي 27500 3/4
النايلسات
الفرات 11747 عمودي 27500 3/4
الانوار1 12054 عمودي 27500 3/4
الأنوار 11595 2عمودي 27500 3/4
العالم 12054 عمودي 27500 3/4
الكوثر 11919 افقي 27500 3/4
بلادي 11747 عمودي 27500 3/4
المنار 12130 عمودي 27500 3/4
فورتين 11554 عمودي27500 3/4
العراقيه 11919 افقي 27500 3/4
المسار 12399 افقي 27500 3/4
السلام 12360 افقي 27500 3/4
دجله 12360 أفقي 27500 3/4
العهد 10834 عمودي 27500 3/4
المعارف 10873 عمودي 27500 3/4
الفرقان واطياف 10834 عمودي 27500 3/4
آفاق 10853 افقي 27500 3/4
كربلاء 10911 افقي 27500 3/4
الفيحاء 10911 عمودي 27500 3/4
أهل البيت 10719 عمودي 27500 3/4
الغدير 10775 افقي 27500 3/4
المهدي 11554 عمودي 27500 3/4
الاوحد 11595 عمودي 27500 3/4

الهوتبيرد
الباقه الايرانيه 12437 افقي 27500 3/4
الزهراء 12380 عمودي 27500 3/4
الانوار 10971 افقي 27500 3/4
الفرات 10949 عمودي 27500 3/4
العراقيه 12654 افقي 27500 3/4
الفيحاء 11013 افقي 27500 3/4
بلادي 11054 عمودي 27500 3/4
ملاحظه :
معدل الترميز هو 27500 لكل هذه القنوا

ksa2005sa

عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى