الاقمار الشيعيه
صفحة 1 من اصل 1
الاقمار الشيعيه
آخر تحديث لترددات للقنوات الموالية التي تبث من أقمار
عرب سات ، نايل سات، هوت بيرد
8/3/1430
العربسات
نور 11662 عمودي 27500 3/4
المنار 11823 عمودي 27500 3/4
العالم 11996 افقي 27500 3/4
الكوثر 11747 عمودي 27500 3/4
العراقيه 12207 عمودي 27500 3/4
كربلاء 11662 عمودي 27500 3/4
المنار 11938 عمودي 27500 3/4
النايلسات
الفرات 11747 عمودي 27500 3/4
الانوار1 12054 عمودي 27500 3/4
الأنوار 11595 2عمودي 27500 3/4
العالم 12054 عمودي 27500 3/4
الكوثر 11919 افقي 27500 3/4
بلادي 11747 عمودي 27500 3/4
المنار 12130 عمودي 27500 3/4
فورتين 11554 عمودي27500 3/4
العراقيه 11919 افقي 27500 3/4
المسار 12399 افقي 27500 3/4
السلام 12360 افقي 27500 3/4
دجله 12360 أفقي 27500 3/4
العهد 10834 عمودي 27500 3/4
المعارف 10873 عمودي 27500 3/4
الفرقان واطياف 10834 عمودي 27500 3/4
آفاق 10853 افقي 27500 3/4
كربلاء 10911 افقي 27500 3/4
الفيحاء 10911 عمودي 27500 3/4
أهل البيت 10719 عمودي 27500 3/4
الغدير 10775 افقي 27500 3/4
المهدي 11554 عمودي 27500 3/4
الاوحد 11595 عمودي 27500 3/4
الهوتبيرد
الباقه الايرانيه 12437 افقي 27500 3/4
الزهراء 12380 عمودي 27500 3/4
الانوار 10971 افقي 27500 3/4
الفرات 10949 عمودي 27500 3/4
العراقيه 12654 افقي 27500 3/4
الفيحاء 11013 افقي 27500 3/4
بلادي 11054 عمودي 27500 3/4عرب سات ، نايل سات، هوت بيرد
8/3/1430
العربسات
نور 11662 عمودي 27500 3/4
المنار 11823 عمودي 27500 3/4
العالم 11996 افقي 27500 3/4
الكوثر 11747 عمودي 27500 3/4
العراقيه 12207 عمودي 27500 3/4
كربلاء 11662 عمودي 27500 3/4
المنار 11938 عمودي 27500 3/4
النايلسات
الفرات 11747 عمودي 27500 3/4
الانوار1 12054 عمودي 27500 3/4
الأنوار 11595 2عمودي 27500 3/4
العالم 12054 عمودي 27500 3/4
الكوثر 11919 افقي 27500 3/4
بلادي 11747 عمودي 27500 3/4
المنار 12130 عمودي 27500 3/4
فورتين 11554 عمودي27500 3/4
العراقيه 11919 افقي 27500 3/4
المسار 12399 افقي 27500 3/4
السلام 12360 افقي 27500 3/4
دجله 12360 أفقي 27500 3/4
العهد 10834 عمودي 27500 3/4
المعارف 10873 عمودي 27500 3/4
الفرقان واطياف 10834 عمودي 27500 3/4
آفاق 10853 افقي 27500 3/4
كربلاء 10911 افقي 27500 3/4
الفيحاء 10911 عمودي 27500 3/4
أهل البيت 10719 عمودي 27500 3/4
الغدير 10775 افقي 27500 3/4
المهدي 11554 عمودي 27500 3/4
الاوحد 11595 عمودي 27500 3/4
الهوتبيرد
الباقه الايرانيه 12437 افقي 27500 3/4
الزهراء 12380 عمودي 27500 3/4
الانوار 10971 افقي 27500 3/4
الفرات 10949 عمودي 27500 3/4
العراقيه 12654 افقي 27500 3/4
الفيحاء 11013 افقي 27500 3/4
ملاحظه :
معدل الترميز هو 27500 لكل هذه القنوا
ksa2005sa- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/03/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى